
100% ITALIANA
SENZA GLUTINE
NON FRITTA
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
| CHIPS MAIS PURO | |
|---|---|
| Ingredienti | 98,5% mais, sale. |
| Origine | Italia |
| Allergeni | Può contenere tracce di soia |
| Peso | 20 g |
| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
| Energia | 1458 kJ – 343 kcal |
| Grassi | 1,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 8 g |
| Sale | 1,5 g |
| GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI | |


| CHIPS MAIS E LEGUMI | |
|---|---|
| Ingredienti | 54% mais, 44% mix di legumi (ceci, lenticchie, piselli), sale. |
| Origine | Italia |
| Allergeni | Può contenere tracce di soia |
| Peso | 20 g |
| VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
| Energia | 1407 kJ – 333 kcal |
| Grassi | 1,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 61 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g |
| Fibre | 9,8 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 2,0 g |
| GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI | |

